Podzimní část | ||
Krásné Loučky - Osoblaha | 3:5 | J. Baláž 3, J. Suchý 2 |
Osoblaha - Chomýž | 8:1 | Rác 4, Peterka 2, J. Suchý , L. Suchý |
Osoblaha - Bohušov | 9:1 | Rác 3, Baláž 2, Peterka 2, Skotnica 2 |
Holčovice - Osoblaha | 0:4 | Rác 2, Peterka, J. Suchý |
Osoblaha - Lichnov | 4:0 | Rác 3, Baláž 1 |
Osoblaha - Benešov | 3:5 | J. Suchý, Baláž, Strejček |
Osoblaha - Zátor | 5:0 | Rác 3, Peterka, Červinka |
Třemešná - Osoblaha | 0:3 | vlastní, R. Dymáček, Baláž |
Rudoltice - Osoblaha | 0:9 | Rác 3, M. Dymáček, J. Suchý, Bernaták, Baláž, J. Suchý, Červinka |
Karlovice - Osoblaha | 2:4 | Peterka 2, L. Suchý, Rác |
Osoblaha - Bruntál | 1:5 | L. Suchý |
Jindřichov - Osoblaha | 4:3 | Strejček, Peterka, M. Dymáček |
Jarní část | ||
Bohušov - Osoblaha | 0:12 | 3 Peterka, 3 Baláž, 2 Dunka, 2 A. Kočí, Rác, Strejček |
Osoblaha - Holčovice | 4:1 | 2 L. Suchý, Peterka, Bernaťák |
Lichnov - Osoblaha | 0:5 | 2 Rác, Červinka, Baláž, L. Suchý |
Osoblaha - Třemešná | 2:1 | 2 Červinka |
Benešov - Osoblaha | 10:2 | Rác, Peterka |
Zátor - Osoblaha | 1:6 | 2 Dunka, 2 Rác, Peterka, Strejček |
Osoblaha - Rudoltice | 6:1 | 3 Skotnica, Červinka, M. Dymáček, Peterka |
Chomýž - Osoblaha | 0:7 | 3 Lukáš Suchý, 3 Jirka Suchý, Dunka |
Bruntál - Osoblaha | 7:0 | |
Osoblaha - Jindřichov | 5:2 | 2 Strejček, Červinka, Peterka, L. Suchý |
Osoblaha - Karlovice | 5:2 | 2 J. Baláž, Červinka, Rác, Peterka |
Osoblaha - Krásné Loučky | 5:0 | 2. L. Suchý, Strejček, Peterka, Rác |
Střelecká tabulka sezóny 2014/2015 | ||
1. | Rác | 25 |
2. | Peterka | 17 |
3. | Baláž | 15 |
4. | L. Suchý | 12 |
5. | Červinka | 8 |
6. | Strejček | 6 |
7. | Skotnica | 5 |
8. | J. Suchý | 5 |
9. | Strejček | 6 |
10. | M. Dymáček | 3 |
11. | Dunka | 3 |
12. | Bernaťák | 2 |
13. | A. Kočí | 2 |
14. | R. Dymáček | 1 |
15. |